„Säit der Reform vum Elterecongé am Joer 2016 kënnen d‘Elteren tëschent 3 verschiddene Congésformulen wielen: 4 oder 6 Méint Vollzäit, 8 oder 12 Méint Hallefzäit, oder eng Deelzäit-Formule ob 20 Méint. D’Zil dovunner war et de jonken Elteren eng besser Balance tëscht hirem Aarbechts- a Familljeliewen z’erméiglechen.
An deem Kader wollte mir der Madamm Ministesch fir Famill an Integratioun folgend Froe stellen:
- Wéi vill Persounen hu säit der Reform vum Elterecongé profitéiert – opgespléckt no Joer, Geschlecht an Congéstyp?
- Wéi héich sinn d’Depensen, déi d’Zukunftskeess – iwwer déi leschten 5 Joer gekuckt – fir déi verschidde Congésformulen ausbezuelt huet?
- Wéi ee Congéstyp ass bei den allengerzéiende Mammen a Pappen am beléiftsten a wat sinn d’Ursaachen dofir? Wéi ass hei den Trend iwwer déi leschte 5 Joer gesinn?
- Wéi ee Congéstyp gëtt am heefegsten vun Elteren gewielt déi manner wéi 40 Stonnen d’Woch schaffen?
- Wéi vill Congéë goufen pro Joer un Elteren ausbezuelt, déi an enger Beruffsausbildung ageschriwwe waren?
- Wéi vill Independanten hu pro Joer vum Elterecongé profitéiert?
- Ënnerscheeden sech d‘Präferenzen fir déi verschidde Congésformulen tëscht de Residenten an de Net-Residenten? Wa jo, wat sinn d’Grënn dofir?“
Antwort
Déi disponibel Zuelen iwwert d’Entwécklung vum congé parental zënter der Reform vun 2016 ginn all Joer am Rapport d’activités vun der Zukunftskeess publizéiert.
Wéi vill Persounen hu säit der Reform vum Elterecongé profitéiert – opgespléckt no Joer, Geschlecht a Congéstyp?
Féminin:
Forme congé parental | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total 5 années |
temps plein 4 mois | 140 | 168 | 166 | 165 | 177 | 816 |
temps plein 6 mois | 4.531 | 5.339 | 5.510 | 5.868 | 6.050 | 27.298 |
temps partiel 8 mois | 43 | 45 | 40 | 61 | 47 | 236 |
temps partiel 12 mois | 1.035 | 1.079 | 1.062 | 993 | 1.098 | 5.267 |
fractionné 4 périodes d’un mois sur une période maximale de 20 mois | 24 | 44 | 41 | 36 | 42 | 187 |
fractionné 1 jour/semaine sur une période de 20 mois | 274 | 308 | 349 | 330 | 359 | 1.620 |
Masculin :
Forme congé parental | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total 5 années |
temps plein 4 mois | 185 | 161 | 134 | 150 | 131 | 761 |
temps plein 6 mois | 2.292 | 2.704 | 3.048 | 3.371 | 3.514 | 14.929 |
temps partiel 8 mois | 64 | 63 | 60 | 64 | 65 | 316 |
temps partiel 12 mois | 1.260 | 1.294 | 1.308 | 1.252 | 1.398 | 6.512 |
fractionné 4 périodes d’un mois sur une période maximale de 20 mois | 165 | 211 | 292 | 244 | 264 | 1.176 |
fractionné 1 jour/semaine sur une période de 20 mois | 919 | 1.261 | 1.655 | 1.666 | 1.871 | 7.372 |
Total annuel féminin | 6.047 | 6.983 | 7.168 | 7.453 | 7.773 | 35.424 |
Total annuel masculin | 4.885 | 5.694 | 6.497 | 6.747 | 7.243 | 31.066 |
Total annuel global | 10.932 | 12.677 | 13.665 | 14.200 | 15.016 | 66.490 |
Remarque : Afin d’éviter un éventuel double voire multiple comptage, les bénéficiaires du congé parental ne sont pris en compte que pour l’année au cours de laquelle le congé parental a débuté.
Wéi héich sinn d’Depensen, déi d’Zukunftskeess – iwwer déi leschten 5 Joer gekuckt – fir déi verschidde Congésformulen ausbezuelt huet?
Forme congé parental | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total 5 années |
temps plein 4 mois | 3.665.219,85 € | 4.521.965,96 € | 4.051.280,01 € | 4.343.855,95 € | 4.494.427,53 € | 21.076.749,30 € |
temps plein 6 mois | 101.586.490,23 € | 147.049.452,40 € | 163.162.886,80 € | 181.488.702,78 € | 189.368.808,59 € | 782.656.340,80 € |
temps partiel 8 mois | 878.139,83 € | 1.597.544,12 € | 1.235.203,12 € | 1.574.201,32 € | 1.690.963,64 € | 6.976.052,03 € |
temps partiel 12 mois | 26.124.943,46 € | 47.832.808,27 € | 49.665.203,58 € | 48.779.253,59 € | 51.811.553,97 € | 224.213.762,87 € |
fractionné 4 mois sur une période de 20 mois | 1.267.271,57 € | 3.039.693,28 € | 4.159.036,26 € | 4.602.784,05 € | 4.386.274,05 € | 17.455.059,21 € |
fractionné 1 jour/semaine sur une période de 20 mois | 4.892.817,10 € | 16.853.822,11 € | 24.609.123,80 € | 29.545.379,29 € | 31.794.642,35 € | 107.695.784,65 € |
Dépense annuelle | 138.414.882,04 € | 220.895.286,14 € | 246.882.733,57 € | 270.334.176,98 € | 283.546.670,13 € | 1.160.073.748,86 € |
Remarque: Cette statistique ne tient compte que du nouveau régime parental entré en vigueur au 01.12.2016.
Wéi ee Congéstyp ass bei den allengerzéiende Mammen a Pappen am beléiftsten a wat sinn d’Ursaachen dofir? Wéi ass hei den Trend iwwer déi leschte 5 Joer gesinn?
Doriwwer ginn et bei der Zukunftskeess keng Zuelen; déi Donnéeë ginn net um Formulaire gefrot well se net relevant si fir den Octroi vum Elterecongé.
Wéi ee Congéstyp gëtt am heefegsten vun Elteren gewielt déi manner wéi 40 Stonnen d’Woch schaffen?
Forme congé parental | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total 5 années |
temps plein 4 mois | 43 | 50 | 70 | 46 | 41 | 250 |
temps plein 6 mois | 1.274 | 1.830 | 1.889 | 1.918 | 2.029 | 8.940 |
temps partiel 8 mois | 7 | 14 | 11 | 15 | 17 | 64 |
temps partiel 12 mois | 173 | 249 | 222 | 236 | 295 | 1.175 |
fractionné 4 périodes d’un mois sur une période maximale de 20 mois | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 18 |
fractionné 1 jour/semaine sur une période de 20 mois | 14 | 22 | 21 | 21 | 28 | 106 |
Total annuel | 1.512 | 2.168 | 2.220 | 2.240 | 2.413 | 10.553 |
Remarques: Afin d’éviter un éventuel double voire multiple comptage, les bénéficiaires du congé parental ne sont pris en compte que pour l’année au cours de laquelle le congé parental a débuté. Le nombre de bénéficiaires correspond aux demandeurs ayant poursuivi une activité moyenne de moins de 40h/semaine au cours de la période de référence de 12 mois précédant le début du congé parental. Certains de ces demandeurs avaient une activité à temps plein au moment de la notification de leur demande de congé parental et étaient dès lors éligibles pour toutes les formes de congé parental.
Wéi vill Congéë goufen pro Joer un Elteren ausbezuelt, déi an enger Beruffsausbildung ageschriwwe waren?
Doriwwer ginn et bei der Zukunftskeess keng Zuelen well net erhuewe gëtt ob d’Leit an enger Beruffsausbildung sinn; fir den Elterecongé ass et wichteg, dass d’Leit wärend der ganzer Zäit vun den +12 Méint virdrun en Employeur haten.
Wéi vill Independanten hu pro Joer vum Elterecongé profitéiert?
Forme congé parental | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total 5 années |
temps plein 4 mois | 14 | 5 | 8 | 12 | 5 | 44 |
temps plein 6 mois | 69 | 89 | 100 | 96 | 91 | 445 |
temps partiel 8 mois | 14 | 23 | 19 | 19 | 22 | 97 |
temps partiel 12 mois | 253 | 271 | 251 | 239 | 259 | 1.273 |
fractionné 4 périodes d’un mois sur une période maximale de 20 mois | 3 | 7 | 13 | 9 | 7 | 39 |
fractionné 1 jour/semaine sur une période de 20 mois | 61 | 88 | 105 | 96 | 135 | 485 |
Total annuel | 414 | 483 | 496 | 471 | 519 | 2.383 |
Remarque : Afin d’éviter un éventuel double voire multiple comptage, les bénéficiaires du congé parental ne sont pris en compte que pour l’année au cours de laquelle le congé parental a débuté.
Ënnerscheeden sech d‘Präferenzen fir déi verschidde Congésformulen tëscht de Residenten an de Net-Residenten?
Wa jo, wat sinn d’Grënn dofir?
Den Zuelen no ginn et keng wesentlech Ënnerscheeder tëscht Residenten an Non-Residenten. Wat d’Grënn kéinte sinn, ka just iwwert eng Ëmfro erausfonnt ginn.
Résidents:
Forme congé parental | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total 5 années |
temps plein 4 mois | 199 | 212 | 204 | 214 | 212 | 1.041 |
temps plein 6 mois | 3.810 | 4.430 | 4.716 | 5.015 | 5.203 | 23.174 |
temps partiel 8 mois | 77 | 74 | 72 | 93 | 84 | 400 |
temps partiel 12 mois | 1.557 | 1.569 | 1.511 | 1.433 | 1.513 | 7.583 |
fractionné 4 périodes d’un mois sur une période maximale de 20 mois | 104 | 147 | 181 | 143 | 167 | 742 |
fractionné 1 jour/semaine sur une période de 20 mois | 513 | 695 | 868 | 849 | 998 | 3.923 |
Non-résidents
Forme congé parental | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total 5 années |
temps plein 4 mois | 126 | 117 | 96 | 101 | 96 | 536 |
temps plein 6 mois | 3.013 | 3.613 | 3.842 | 4.224 | 4.361 | 19.053 |
temps partiel 8 mois | 30 | 34 | 28 | 32 | 28 | 152 |
temps partiel 12 mois | 738 | 804 | 859 | 812 | 983 | 4.196 |
fractionné 4 périodes d’un mois sur une période maximale de 20 mois | 85 | 108 | 152 | 137 | 139 | 621 |
fractionné 1 jour/semaine sur une période de 20 mois | 680 | 874 | 1.136 | 1.147 | 1.232 | 5.069 |
Total annuel résidents | 6.260 | 7.127 | 7.552 | 7.747 | 8.177 | 36.863 |
Total annuel non-résidents | 4.672 | 5.550 | 6.113 | 6.453 | 6.839 | 29.627 |
Total annuel global | 10.932 | 12.677 | 13.665 | 14.200 | 15.016 | 66.490 |
Remarque : Afin d’éviter un éventuel double voire multiple comptage, les bénéficiaires du congé parental ne sont pris en compte que pour l’année au cours de laquelle le congé parental a débuté.